
Wybory prezydenckie 2025. Jak i gdzie głosować w Wielkiej Brytanii? Już 18 maja 2025 roku odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju. W głosowaniu mogą wziąć udział nie tylko obywatele mieszkający w Polsce, ale również Polacy przebywający za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii. Aby móc oddać głos poza granicami kraju, konieczna jest wcześniejsza rejestracja – rozpoczęła się ona 9 kwietnia i potrwa do 13 maja 2025 roku.
W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o tym, jak i gdzie głosować w Wielkiej Brytanii, jak zapisać się do spisu wyborców oraz jakie dokumenty należy mieć przy sobie w dniu głosowania. Warto pamiętać, że jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów w pierwszej turze, druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.

Jak zapisać się do spisu wyborców w Wielkiej Brytanii?
W Wielkiej Brytanii utworzono 108 obwodów wyborczych, w których będzie można głosować na Prezydenta RP. Aby zostać ujętym w spisie wyborców sporządzanym przez konsula, zaleca się złożenie wniosku za pośrednictwem usługi eWybory.
Wniosek można złożyć również w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście, korespondencyjnie) lub przesłać na adres e-mail właściwego konsulatu, załączając skan lub zdjęcie podpisanego formularza (formularz wniosku jest dostępny do pobrania). Wypełniony dokument należy wysłać do konsula odpowiedniego dla miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.
Przeczytaj także: Polacy za granicą pokazali siłę. Rekordowa liczba osób zarejestrowała się do głosowania, najwięcej na Wyspach Czytaj dalej poniżej
Kandydaci na Prezydenta RP (2025)
Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej, kandydatami w wyborach są:
- Artur Bartoszewicz – bezpartyjny
- Magdalena Biejat – bezpartyjna
- Grzegorz Braun – Konfederacja Korony Polskiej
- Szymon Hołownia – Polska 20250 Szymona Hołowni
- Marek Jakubiak – Federacja dla Rzeczypospolitej
- Maciej Maciak – lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju
- Sławomir Mentzen – Konfederacja Wolność i Niepodległość
- Karol Nawrocki – Zjednoczona Prawica
- Joanna Senyszyn – bezpartyjna
- Rafał Trzaskowski – Platforma Obywatelska RP
- Marek Woch – Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska
- Adrian Zandberg – Partia Razem
Obwodowe Komisje Wyborcze (OKW) w Wlk. Brytanii
Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Wielkiej Brytanii 108 obwodów wyborczych (wszystkie adresy poniżej).
Obwody te utworzono w czterech okręgach konsularnych. Dane kontaktowe dla wyborców:
Konsulat RP w Londynie | [email protected] | (+44) 207 8228 900 |
Konsulat RP w Belfaście | [email protected] | (+44) 289 620 9500 |
Konsulat RP w Edynburgu | [email protected] | (+44) 131 551 7153 |
Konsulat RP w Manchesterze | [email protected] | (+44) 161 245 4144 |
Wybory Prezydenckie 2025: Gdzie głosować w Londynie – Adresy komisji wyborczych
Nazwa OKW | Adres OKW | Nr OKW |
Londyn I | Golden Lane Estate Community Centre, EC1Y 0SA London | 384 |
Londyn II | 20 Little Somerset Street, E1 8AH London | 385 |
Londyn III | St Thomas More Church, Maresfield Gardens, NW3 5SU London | 386 |
Londyn IV | 6-8 Oliver Grove, SE25 6EJ London | 387 |
Londyn V | 6-8 Oliver Grove,SE25 6EJ London | 388 |
Londyn VI | 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London | 389 |
Londyn VII | 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London | 390 |
Londyn VIII | 184 Horsenden Lane South, UB6 7NT London | 391 |
Londyn IX | 238-246 King Street, W6 0RF London | 392 |
Londyn X | 238-246 King Street, W6 0RF London | 393 |
Londyn XI | 238-246 King Street, W6 0RF London | 394 |
Londyn XII | 238-246 King Street, W6 0RF London | 395 |
Londyn XIII | 187-197A High Road, N22 6XD London | 396 |
Londyn XIV | 5 Park End Road, RM1 4AT London | 397 |
Londyn XV | 2 Devonia Road, N1 8JJ London | 398 |
Londyn XVI | 8 Waldram Park Road, SE23 2PN London | 399 |
Londyn XVII | 22-24 Montacute Road, SM4 6RL London | 400 |
Londyn XVIII | 2 Ashgrove Road, IG3 9XE London | 401 |
Londyn XIX | 128-142 High Road, IG1 1DD London | 402 |
Londyn XX | 128-142 High Road, IG1 1DD London | 403 |
Londyn XXI | Library Annexe, Quadrant Road, TW9 1DH London | 404 |
Londyn XXII | Bullen Hall, Bennet Close, KT1 4AT London | 405 |
Londyn XXIII | Garrod Building, Turner Street, E1 2AD London | 406 |
Londyn XXIV | Garrod Building, Turner Street, E1 2AD London | 407 |
Londyn XXV | St. John’s Hall, Ravenna Road, SW15 6AW London | 408 |
Londyn XXVI | 211 Balham High Road, SW17 7BQ London | 409 |
Londyn XXVII | 211 Balham High Road, SW17 7BQ London | 410 |
Londyn XXVIII | 232-234 Balham High Road, SW17 7AW London | 411 |
Londyn XXIX | 230 Burnt Oak Broadway, HA8 0AP London | 412 |
Baliwat Jersey | 50 York Street, JE4 8PA St Helier | 413 |
Bedford | 18-20 Ashburnham Road, MK40 1DS Bedford | 414 |
Birmingham I | Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham | 415 |
Birmingham II | Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham | 416 |
Birmingham III | 508 College Road, B44 0HL Birmingham | 417 |
Birmingham IV | 38 Carter’s Green, B70 9LG West Bromwich | 418 |
Bournemouth | The Old School House, Gladstone Mews, BH7 6BG Bournemouth | 419 |
Bristol I | 2 Arley Hill, BS6 5PS Bristol | 420 |
Bristol II | 2 Arley Hill, BS6 5PS Bristol | 421 |
Cambridge | 231 Chesterton Road, CB4 1AS Cambridge | 422 |
Cheltenham | Community Centre, Brooklyn Road, GL51 8DS Cheltenham | 423 |
Coventry I | The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry | 424 |
Coventry II | The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry | 425 |
Dunstable I | 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable | 426 |
Dunstable II | 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable | 427 |
Exeter | Wonford Community Centre, Burnthouse Lane, EX2 6NF Exeter | 428 |
Hove | 78 Farm Road, BN3 1FD Hove | 429 |
Ipswich | 2 Highfield Approach, IP16DF Ipswich | 430 |
Northampton | St Lawrence House, Duke Street, NN1 3BA Northampton | 431 |
Norwich | West Earlham Community Centre, Wilberforce Road, NR5 8ND Norwich | 432 |
Oxford I | The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford | 433 |
Oxford II | The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford | 434 |
Peterborough I | Under the Eagle, Saltersgate, PE1 4YL Peterborough | 435 |
Peterborough II | 2 Cedar Grove, PE1 3SR Peterborough | 436 |
Plymouth | Christ the King Chaplaincy, Armada Way, PL1 2EN Plymouth | 437 |
Reading | 81 London Road, RG1 5BY Reading | 438 |
Slough I | 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough | 439 |
Slough II | 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough | 440 |
Southampton I | 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton | 441 |
Southampton II | 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton | 442 |
Swindon | 34 Whitbourne Avenue, SN3 2JX Swindon | 443 |
Watford | Leisure Centre, Peace Prospect, WD17 3HA Watford | 444 |
Welwyn Garden City | Our Lady Primary School, Woodhall Lane, AL7 3TF Welwyn Garden City | 445 |
Przeczytaj także: Głosowanie w wyborach prezydenckich 2025 za granicą, wydano pilny komunikat dla Polaków Dalsza część artykułu poniżej
Wybory Prezydenckie 2025: Manchester. Adresy okręgów wyborczych
Nazwa OKW | Adres OKW | Nr OKW |
Manchester I | Manchester One, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester | 466 |
Manchester II | 194-196 Lloyd Street North, M14 4QB Manchester | 467 |
Manchester III | Polski Klub, Back East Street, BL9 0RU Bury | 468 |
Manchester IV | Together Family Centre, St Joseph Presbytery, Cutnook Lane, M44 6GX Manchester | 469 |
Manchester V | 569 Chamber Road, OL8 4NZ Oldham | 470 |
Blackburn | Sala przy St. Joseph’s Church, Audley Range, BB1 1TG Blackburn | 471 |
Boston | 24 Horncastle Road, PE21 9BU Boston | 472 |
Bradford | 29 Edmund Street, BD5 0BH Bradford | 473 |
Cardiff | India Centre, Sanquhar Street Splott, CF24 2AA Cardiff | 474 |
Carlisle | St. Cuthberts Catholic Community School, Victoria Road, CA1 2UE Carlisle | 475 |
Douglas | Douglas Bay Yacht Club, The Tongue, Douglas Harbour, IM1 5AQ Douglas | 476 |
Kingston-upon-Hull | 129 Cottingham Road, HU5 2DH Hull | 477 |
Leeds I | Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS7 4JE Leeds | 478 |
Leeds II | Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS7 4JE Leeds | 479 |
Leicester | Polski Ośrodek przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, LE5 4WH Leicester | 480 |
Liverpool I | Wavertree Sports Park, Wellington Road, L15 4LE Liverpool | 481 |
Liverpool II | Wavertree Sports Park, Wellington Road, L15 4LE Liverpool | 482 |
Loughborough | Maplewell Post 16, Thorpe Hill, LE11 4SQ Loughborough | 483 |
Newcastle-upon-Tyne | 2 Mapple Terrace, NE4 7SF Newcastle-upon-Tyne | 484 |
Northwich | 107 London Road, CW9 8AT Northwich | 485 |
Nottingham | 2 Sherwood Rise, NG7 6JN Nottingham | 486 |
Sheffield | 93 Broomspring Lane, S10 2FB Sheffield | 487 |
Spalding | 25 Spalding Common, PE11 3AS Spalding | 488 |
Stoke-on-Trent | Polski Ośrodek przy Polskim Kościele Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Maksymiliana Marii Kolbe Masterson Street, ST4 3QA Stoke-on-Trent | 489 |
Swansea | Sala przy Kościele Our Lady of the Assumption, Neath Road, SA11 2YR Briton Ferry | 490 |
Wrexham | The Rainbow Foundation, Whitchurch Road, Penley, LL13 0GB Wrexham | 491 |
Wybory Prezydenckie 2025: Szkocja – Edynburg
Nazwa OKW | Adres OKW | Nr OKW |
Edynburg I | 11 Drummond Place, EH3 6PJ Edinburgh | 452 |
Edynburg II | 19 Smith’s Place, EH6 8NU Edinburgh | 453 |
Edynburg III | 12C Macmillan Square, EH4 4AB Edinburgh | 454 |
Edynburg IV | 31 Bingham Avenue, EH15 3HZ Edinburgh | 455 |
Aberdeen I | Town House, Broad Street, AB10 1LP Aberdeen | 456 |
Aberdeen II | Marischal College, Broad Street, AB10 1AB Aberdeen | 457 |
Galashiels | Focus Community Centre, Livingstone Place, TD1 1DQ Galashiels | 458 |
Glasgow I | 5 Parkgrove Terrace, G3 7SD Glasgow | 459 |
Glasgow II | 423 London Road, G40 1AG Glasgow | 460 |
Inverness | Inverness Town House, IV1 1JJ Inverness | 461 |
Kirkcaldy | Bennochy House, Forth Park Drive, KY2 5TA Kirkcaldy | 462 |
Livingston | Livingston Beech House, Quarrywood Court, EH54 6AX Livingston | 463 |
Oban | 54 Corran Esplanade, PA34 5AB Oban | 464 |
Perth | Education Centre Bajka, Gowans Terrace, PH1 5AX Perth | 465 |
Wybory Prezydenckie 2025 – Irlandia Północna – Belfast
Nazwa OKW | Adres OKW | Nr OKW |
Belfast I | 67 Malone Road, BT9 6SB Belfast | 446 |
Belfast II | 1 Stranmillis Embankment, BT7 1GB Belfast | 447 |
Ballymena | 120 Cushendall Road, BT43 6HB Ballymena | 448 |
Derry/Londonderry | 10-14 Bishop Street, BT48 6PW Derry/Londonderry | 449 |
Newry | 60 Cecil Street, BT35 6AU Newry | 450 |
Omagh | 2 Drumragh Avenue, BT78 1DP Omagh | 451 |